Details
WICHTIG!
Die Herstellung von Adaptern und Alutöpfen, sowie die Bearbeitung der Bremssättel darf nur von Fachleuten und Fachwerkstätten ausgeführt werden.Für einige Fahrzeugtypen sind fertige Adapter und Bremsscheibentöpfe lieferbar.

Zusatzinformation
Artikeknummer: CRR 28 11 35
| Befestigungsart | radial (radial-mounting) |
|---|---|
| Scheibenstärke | 9,6-11,1 mm |
| Kolbendurchmesser | 2x 34,9 mm |
| Scheibenbefestigung | |
| Scheibendurchmesser | 250-280 mm |
| Bremssattelgewicht | 1,30 kg |
| Bremsbelagfläche | 49,8 / 56 cm2 |
| Bremsbelagstärke | 14 mm |
| Hydraulik-Gewinde | 3/8 UNF |
| Maß PL | 47,3 mm |
| Maß C | 30,5 mm |
| Maß D | 95,0 mm |
| Best.-Nr. Dichtsatz | CSK35E900 |
| Bremsbeläge | Carbone Lorraine 5002W43 / 5002W48 - Ferodo FCP809 / FCP810 - Pagid U3102 / U3190 |
| Lieferzeit | 4 - 7 Tage |


















